HGAS可燃气体检测泄漏报警仪有毒气体在化工环境行业的应用
产品特点
◆ 声光一体式报警
◆ 测量准确, 零点漂移小
◆ 防爆设计, 可用于工厂条件的1、2区危险场合
◆ 无线遥控技术
◆ 仪表可无线传输,上传PLC/DCS
◆ 自然扩散式检测
◆ 两组开关量信号
◆ 模块化传感器,更换更方便
◆ 防爆等级:Ex d IIC T6 Gb
◆ 防护等级:IP66
技术参数
检测气体 | 可燃/有毒有害气体(见附表) |
检测方式 | 自然扩散 |
检测原理 | 催化; 电化学; 半导体; 红外 |
检测范围 | 0~100%)LEL;0-****PPM |
分 辨 率 | 1%LEL;1PPM/0.1PPM |
显 示 | LED显示数码 |
响应时间 | 可燃:<15s;毒性:<60s |
工作环境 | 温度:-20℃-70℃;湿度:<95%RH |
电 池 | DC24V |
输出信号 | 4~20mA(三线) |
功 耗 | ≤3W |
报 警 | 声、光报警 |
调试方式 | 遥控器 |
防爆方式 | 隔爆型 |
线缆要求 | RVVP 3×1.5mm2 |
布线距离 | ≤1000m |
仪表尺寸 | (189×186×78)mm |
仪表重量 | 1500g |
气体检测种类
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL (红外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧气 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氢 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然气 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (红外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮气 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯气 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氢硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
磷化氢 PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯化氢 HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氰化氢HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
环氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟气 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氢 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭气 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列气体请联系我公司销售部 |